产品尺寸图
参数表(mm)
型号 | 产品尺寸(mm) | 出风口内尺寸 | 进风口内尺寸 | 适用风量 | ||||||||
A | B | c | D | E | F | H | 横 | 竖 | 横 | 竖 | ||
GL3521-XF | 365 | 460 | 330 | 321 | 502 | 165 | 50 | 345 | 210 | 345 | 210 | 1500~2500m3/h |
GL5133-XF | 385 | 600 | 450 | 341 | 643 | 225 | 50 | 506 | 330 | 506 | 330 | 2500~4000m3/h |
GL5833-XF | 385 | 668 | 450 | 341 | 710 | 225 | 50 | 575 | 330 | 575 | 330 | 3500~5000m3/h |
GL7635-XF | 385 | 890 | 450 | 341 | 933 | 225 | 50 | 755 | 345 | 755 | 345 | 4500~8000m3/h |
GL8935-XF | 385 | 1025 | 450 | 341 | 1067 | 225 | 50 | 890 | 345 | 890 | 345 | 7000~12000m3/h |
双重过滤效果看得见
层层过滤,高效净化空气中的污染物
G4初效滤芯 | F9亚高效滤芯 |
注*:
1、全效空气净化箱标配G4粗效过滤器和板式亚高效过滤器,可选配板式高效过滤器、活性炭滤网等;
2、G4初效加板式亚高效过滤器的过滤效率为:65%;
3、G4初效加板式H13级高效过滤器的过滤效率为:99.5%;
风损说明:
1、初效风量损失5%;
2、亚高效风量损失25%
3、初效+亚高效风量损失30%;
4、初效+高效风量损失35%;